Máy in
Máy scan Canon DR F120
Thông số kỹ thuật
| Loại máy | Máy quét khay ADF để bàn / máy quét mặt kính phẳng | |
| Khổ giấy | Giấy thường | Chiều rộng: 51mm đến 216mm | 
| Chiều dài: 89mm đến 356mm | ||
| Chiều dày: 35 đến 128g/m2 | ||
| Định lượng giấy (80g/m2 giấy) : 50 tờ hoặc cao 6.0mm (bao gồm cả mép cong giấy) | ||
| 
 | ||
| Quét mặt kính | Chiều rộng: 216mm | |
| Chiều dài: 356mm | ||
| Cảm biến quét | Cảm biến ảnh tương tác | |
| Nguồn sáng | LED | |
| Mặt quét | Quét một mặt / Quét 2 mặt cùng lúc | |
| Các chế độ quét | Quét đen trắng, Quét khuếch tán lỗi, quét 256 mức thang màu xám, Quét tăng cường văn bản, Quét tăng cường văn bản loại II, quét màu 24 bit | |
| Độ phân giải bản quét 1) | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi, 2400 x 2400dpi | |
| Tốc độ quét tối đa 2) | 20 trang/phút (một mặt), 36 ảnh/phút (2 mặt cùng lúc) | |
| Dung lượng khay ADF (định lượng 80 g/m2 ) | 50 tờ | |
| Kết nối giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Kích thước (W x D x H) | 469 x 335 x 120mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 4.6kg (không tính nguồn AC) | |
| Nguồn điện | DC24V 2.0A | |
| Tiêu thụ điện | Khi quét: 1.9W | |
| Khi ở chế độ chờ: 2.5W | ||
| Khi tắt nguồn: 0.5W | ||
| Độ ồn | 46dB | |
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ | 10°C đến 32.5°C | 
| Độ ẩm | 20% đến 80% RH | |
| Thiết bị chọn thêm / Vật tư tiêu hao | Bộ kéo giấy | |




 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                