Thiết bị thu - phát Wifi
- Trang chủ
- Thiết bị mạng
- Thiết bị thu - phát Wifi
Máy tính giá rẻ, máy tính để bàn, Laptop, máy tính văn phòng, máy in, camera, đèn năng lượng mặt trời
Router Wi-Fi TP-Link TL-WR820N V2 là một thiết bị đa chức năng với tốc độ Wi-Fi 300 Mbps, phù hợp cho các nhu cầu hàng ngày như duyệt web, gửi email và xem video trực tuyến. Dưới đây là một số điểm nổi bật về TL-WR820N V2:
Tốc độ Wi-Fi 300 Mbps: Đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của bạn.
2×2 MIMO Technology: Hai ăng-ten mạnh với công suất 5 dBi và công nghệ 2×2 MIMO tăng cường khả năng truyền tải không dây, cung cấp phạm vi phủ sóng rộng hơn với tín hiệu mạnh hơn.
Chế độ đa dạng: TL-WR820N V2 có 4 chế độ: Router (mặc định), Access Point, Range Extender và WISP.
Quản lý linh hoạt: Có sẵn các công cụ quản lý như Parental Controls, Guest Network và QoS.
Hỗ trợ IPTV: IGMP Proxy/Snooping, Bridge và Tag VLAN giúp tối ưu hóa luồng IPTV, đảm bảo bạn xem phim và chương trình yêu thích mượt mà.
Tương thích IPv6: Sẵn sàng cho tương lai với IPv6.
Được thiết kế gọn gàng và dễ dàng cài đặt qua giao diện web hoặc ứng dụng Tether trên điện thoại di động
Standards | Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
---|---|
WiFi Speeds | N300 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
WiFi Range | Căn hộ 2 phòng ngủ
2× Ăng ten cố định |
WiFi Capacity | Legacy |
Working Modes | Chế độ Router Chế độ Điểm truy cập Chế độ Mở rộng sóng Chế độ WISP |
Processor | CPU lõi đơn |
---|---|
Ethernet Ports | 1 x Cổng 10/100 Mbps WAN 2 x Cổng 10/100 Mbps LAN |
Buttons | Nút Reset |
Power | 5 V ⎓ 0.6 A |
WiFi Encryption | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
---|---|
Network Security | Tường lửa SPI Kiểm soát truy cập Kết hợp IP & MAC Gateway lớp ứng dụng |
Guest Network | 1 x Mạng khách 2.4 GHz |
Protocols | IPv4 IPv6 |
---|---|
Parental Controls | Lọc URL Kiểm soát thời gian |
WAN Types | IP Động IP Tĩnh PPPoE PPTP L2TP |
Quality of Service | QoS theo thiết bị |
NAT Forwarding | Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP |
IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
DHCP | Dành riêng địa chỉ Danh sách máy khách DHCP Máy chủ |
DDNS | NO-IP DynDNS |
Management | Ứng dụng Tether Trang Web Kiểm tra giả lập> |
Dimensions (W×D×H) | 4.5 × 4.2 × 1.0 in (115 × 106.7 × 24.3 mm) |
---|---|
Package Contents | Router Wi-Fi TL-WR820N Bộ chuyển đổi nguồn Cáp Ethernet RJ45 Hướng dẫn cài đặt nhanh |
WiFi Transmission Power | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
---|---|
WiFi Reception Sensitivity | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER |
Certifications | FCC, CE, RoHS |
---|---|
Environment | Nhiệt độ hoạt động: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Nhiệt độ lưu trữ: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Độ ẩm hoạt động: 10%~90% (Không ngưng tụ) Độ ẩm lưu trữ: 5%~90% (Không ngưng tụ) |
bảo hành 1 năm